RACE CHASE XCGet the app
← ALL US Cup
2026 Orange Seal Pro Cup p/b Vailocity Bike Park

US Cup • AM STXC • Friday

2026 Orange Seal Pro Cup p/b Vailocity Bike Park

Temecula, California
XCC1.25× POINT VALUE

EVENT OVERVIEW

Race weekend information.

Official results, available lap timing, race information, and InsiderMTB coverage come together here. Check the organizer’s official page for registration, schedules, and course updates.
LOCATIONTemecula, California
DISCIPLINESXCC
POINT VALUE1.25×
EVENT DATE2026-04-10
INSIDERMTB LIVE ARCHIVE

Watch the race.

Full race coverage • 2026-04-102026 US Cup Round 2 — FridayWATCH ON YOUTUBE ↗Class replay • 2026-04-102026 US Cup Round 2 — Elite Women and U23 Women ReplayWATCH ON YOUTUBE ↗Class replay • 2026-04-102026 US Cup Round 2 — Elite Women XCCWATCH ON YOUTUBE ↗Class replay • 2026-04-102026 US Cup Round 2 — Elite Men XCCWATCH ON YOUTUBE ↗

OFFICIAL RACE RESULTS

Every finish. Every available lap.

475 results · 13 classes · 466 racers with recorded laps
#1Christopher Blevins20:5963 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:40.32Elapsed 2:41 · position 3
  2. LAP 202:37.54Elapsed 5:19 · position 1
  3. LAP 302:34.62Elapsed 7:53 · position 3
  4. LAP 402:39.06Elapsed 10:32 · position 1
  5. LAP 502:35.28Elapsed 13:08 · position 3
  6. LAP 602:37.44Elapsed 15:45 · position 3
  7. LAP 702:42.84Elapsed 18:28 · position 2
  8. LAP 802:30.94Elapsed 20:59 · position 1
#2Carter Woods20:5950 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:39.79Elapsed 2:41 · position 1
  2. LAP 202:38.19Elapsed 5:19 · position 2
  3. LAP 302:34.23Elapsed 7:53 · position 2
  4. LAP 402:39.60Elapsed 10:33 · position 3
  5. LAP 502:34.62Elapsed 13:07 · position 1
  6. LAP 602:37.51Elapsed 15:45 · position 2
  7. LAP 702:42.84Elapsed 18:28 · position 1
  8. LAP 802:31.44Elapsed 20:59 · position 2
#3Jack Spranger21:0144 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:40.11Elapsed 2:42 · position 5
  2. LAP 202:37.32Elapsed 5:19 · position 4
  3. LAP 302:33.81Elapsed 7:53 · position 1
  4. LAP 402:39.63Elapsed 10:33 · position 2
  5. LAP 502:34.83Elapsed 13:07 · position 2
  6. LAP 602:37.11Elapsed 15:45 · position 1
  7. LAP 702:43.60Elapsed 18:28 · position 3
  8. LAP 802:32.55Elapsed 21:01 · position 3
#4Austin Beard21:1839 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:41.47Elapsed 2:43 · position 8
  2. LAP 202:41.49Elapsed 5:25 · position 8
  3. LAP 302:35.58Elapsed 8:00 · position 7
  4. LAP 402:38.31Elapsed 10:39 · position 6
  5. LAP 502:39.96Elapsed 13:19 · position 5
  6. LAP 602:36.39Elapsed 15:55 · position 5
  7. LAP 702:40.17Elapsed 18:35 · position 5
  8. LAP 802:42.31Elapsed 21:18 · position 4
#5Dane Grey21:2035 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:39.49Elapsed 2:42 · position 4
  2. LAP 202:37.29Elapsed 5:19 · position 3
  3. LAP 302:35.01Elapsed 7:54 · position 4
  4. LAP 402:39.27Elapsed 10:33 · position 4
  5. LAP 502:35.73Elapsed 13:09 · position 4
  6. LAP 602:45.50Elapsed 15:54 · position 4
  7. LAP 702:44.21Elapsed 18:39 · position 7
  8. LAP 802:41.62Elapsed 21:20 · position 5
#6Ivan Sippy21:3131 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:40.87Elapsed 2:42 · position 6
  2. LAP 202:41.53Elapsed 5:24 · position 6
  3. LAP 302:35.94Elapsed 8:00 · position 6
  4. LAP 402:39.63Elapsed 10:39 · position 7
  5. LAP 502:40.14Elapsed 13:19 · position 7
  6. LAP 602:36.22Elapsed 15:56 · position 7
  7. LAP 702:40.24Elapsed 18:36 · position 6
  8. LAP 802:55.63Elapsed 21:31 · position 6
#7Cole Paton21:4129 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:42.16Elapsed 2:43 · position 9
  2. LAP 202:39.66Elapsed 5:23 · position 5
  3. LAP 302:43.75Elapsed 8:07 · position 8
  4. LAP 402:45.18Elapsed 10:52 · position 10
  5. LAP 502:43.50Elapsed 13:36 · position 9
  6. LAP 602:41.35Elapsed 16:17 · position 9
  7. LAP 702:41.53Elapsed 18:58 · position 9
  8. LAP 802:42.29Elapsed 21:41 · position 7
#8Dan English21:4125 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:44.23Elapsed 2:45 · position 11
  2. LAP 202:41.82Elapsed 5:27 · position 9
  3. LAP 302:40.23Elapsed 8:07 · position 9
  4. LAP 402:44.52Elapsed 10:52 · position 9
  5. LAP 502:44.07Elapsed 13:36 · position 10
  6. LAP 602:41.92Elapsed 16:18 · position 10
  7. LAP 702:41.43Elapsed 18:59 · position 10
  8. LAP 802:41.92Elapsed 21:41 · position 8
#9Devon Feehan21:4223 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:47.79Elapsed 2:49 · position 15
  2. LAP 202:43.32Elapsed 5:32 · position 18
  3. LAP 302:41.61Elapsed 8:13 · position 18
  4. LAP 402:42.76Elapsed 10:56 · position 15
  5. LAP 502:43.14Elapsed 13:39 · position 14
  6. LAP 602:44.08Elapsed 16:23 · position 11
  7. LAP 702:45.60Elapsed 19:09 · position 12
  8. LAP 802:32.50Elapsed 21:42 · position 9
#10Brayden Johnson21:4319 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:40.87Elapsed 2:43 · position 7
  2. LAP 202:44.48Elapsed 5:27 · position 10
  3. LAP 302:41.88Elapsed 8:09 · position 12
  4. LAP 402:46.77Elapsed 10:56 · position 14
  5. LAP 502:39.48Elapsed 13:36 · position 8
  6. LAP 602:41.32Elapsed 16:17 · position 8
  7. LAP 702:41.23Elapsed 18:58 · position 8
  8. LAP 802:44.97Elapsed 21:43 · position 10
#11Benjamin Bravman21:4316 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:47.40Elapsed 2:50 · position 18
  2. LAP 202:41.07Elapsed 5:31 · position 16
  3. LAP 302:42.06Elapsed 8:13 · position 17
  4. LAP 402:45.12Elapsed 10:58 · position 18
  5. LAP 502:41.76Elapsed 13:40 · position 15
  6. LAP 602:43.62Elapsed 16:24 · position 12
  7. LAP 702:45.54Elapsed 19:09 · position 14
  8. LAP 802:33.94Elapsed 21:43 · position 11
#12Carson Beard21:4614 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:44.46Elapsed 2:47 · position 14
  2. LAP 202:42.78Elapsed 5:30 · position 14
  3. LAP 302:42.19Elapsed 8:12 · position 16
  4. LAP 402:44.49Elapsed 10:57 · position 16
  5. LAP 502:47.10Elapsed 13:44 · position 17
  6. LAP 602:41.71Elapsed 16:25 · position 15
  7. LAP 702:44.52Elapsed 19:10 · position 16
  8. LAP 802:36.43Elapsed 21:46 · position 12
#13Landon Dendy21:4913 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:43.12Elapsed 2:45 · position 10
  2. LAP 202:42.75Elapsed 5:28 · position 11
  3. LAP 302:43.00Elapsed 8:11 · position 14
  4. LAP 402:43.77Elapsed 10:54 · position 12
  5. LAP 502:44.82Elapsed 13:39 · position 13
  6. LAP 602:44.61Elapsed 16:24 · position 13
  7. LAP 702:45.69Elapsed 19:10 · position 15
  8. LAP 802:39.58Elapsed 21:49 · position 13
#14Oliver Welcker21:5010 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:02.10Elapsed 3:05 · position 39
  2. LAP 202:39.19Elapsed 5:45 · position 34
  3. LAP 302:39.75Elapsed 8:24 · position 30
  4. LAP 402:43.18Elapsed 11:08 · position 24
  5. LAP 502:39.18Elapsed 13:47 · position 20
  6. LAP 602:39.87Elapsed 16:27 · position 18
  7. LAP 702:42.28Elapsed 19:09 · position 11
  8. LAP 802:41.17Elapsed 21:50 · position 14
#15Colin O’Neil21:529 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:00.82Elapsed 3:03 · position 36
  2. LAP 202:39.57Elapsed 5:43 · position 31
  3. LAP 302:39.84Elapsed 8:23 · position 26
  4. LAP 402:43.81Elapsed 11:07 · position 21
  5. LAP 502:39.96Elapsed 13:47 · position 19
  6. LAP 602:41.26Elapsed 16:28 · position 19
  7. LAP 702:43.38Elapsed 19:11 · position 17
  8. LAP 802:40.38Elapsed 21:52 · position 15
#16Nicholas Konecny21:538 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:43.00Elapsed 2:47 · position 13
  2. LAP 202:42.06Elapsed 5:29 · position 12
  3. LAP 302:39.42Elapsed 8:08 · position 10
  4. LAP 402:46.06Elapsed 10:54 · position 11
  5. LAP 502:44.25Elapsed 13:38 · position 11
  6. LAP 602:46.74Elapsed 16:25 · position 14
  7. LAP 702:44.05Elapsed 19:09 · position 13
  8. LAP 802:43.98Elapsed 21:53 · position 16
#17Robbie Day21:536 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:48.21Elapsed 2:49 · position 16
  2. LAP 202:42.07Elapsed 5:32 · position 17
  3. LAP 302:38.05Elapsed 8:10 · position 13
  4. LAP 402:58.11Elapsed 11:08 · position 25
  5. LAP 502:43.11Elapsed 13:51 · position 22
  6. LAP 602:39.49Elapsed 16:30 · position 20
  7. LAP 702:43.05Elapsed 19:13 · position 20
  8. LAP 802:39.94Elapsed 21:53 · position 17
#18Toby Hassett21:565 PTS
9 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:50.98Elapsed 2:53 · position 22
  2. LAP 202:42.03Elapsed 5:35 · position 22
  3. LAP 302:40.23Elapsed 8:15 · position 20
  4. LAP 402:42.63Elapsed 10:58 · position 17
  5. LAP 502:40.59Elapsed 13:39 · position 12
  6. LAP 602:47.11Elapsed 16:26 · position 16
  7. LAP 702:47.32Elapsed 19:13 · position 19
  8. LAP 802:43.09Elapsed 21:56 · position 18
#19Dylan Kerr22:004 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:49.11Elapsed 2:51 · position 20
  2. LAP 202:43.29Elapsed 5:35 · position 21
  3. LAP 302:41.16Elapsed 8:16 · position 21
  4. LAP 402:44.01Elapsed 11:00 · position 19
  5. LAP 502:44.04Elapsed 13:44 · position 18
  6. LAP 602:42.22Elapsed 16:26 · position 17
  7. LAP 702:45.75Elapsed 19:12 · position 18
  8. LAP 802:48.31Elapsed 22:00 · position 19
#20Soren Weselake22:123 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:48.55Elapsed 2:51 · position 19
  2. LAP 202:38.40Elapsed 5:29 · position 13
  3. LAP 302:40.05Elapsed 8:09 · position 11
  4. LAP 402:46.78Elapsed 10:56 · position 13
  5. LAP 502:47.46Elapsed 13:43 · position 16
  6. LAP 602:47.31Elapsed 16:31 · position 21
  7. LAP 702:51.75Elapsed 19:22 · position 21
  8. LAP 802:49.24Elapsed 22:12 · position 20
#21Adam Mote22:131 PTS
9 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:51.99Elapsed 2:55 · position 24
  2. LAP 202:41.25Elapsed 5:36 · position 23
  3. LAP 302:43.50Elapsed 8:19 · position 22
  4. LAP 402:50.04Elapsed 11:09 · position 28
  5. LAP 502:42.90Elapsed 13:52 · position 26
  6. LAP 602:44.92Elapsed 16:37 · position 25
  7. LAP 702:52.86Elapsed 19:30 · position 22
  8. LAP 802:42.85Elapsed 22:13 · position 21
#22Sandy Floren22:141 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:03.42Elapsed 3:08 · position 43
  2. LAP 202:43.59Elapsed 5:52 · position 40
  3. LAP 302:40.06Elapsed 8:32 · position 34
  4. LAP 402:42.60Elapsed 11:14 · position 31
  5. LAP 502:41.31Elapsed 13:56 · position 29
  6. LAP 602:45.45Elapsed 16:41 · position 29
  7. LAP 702:49.68Elapsed 19:31 · position 25
  8. LAP 802:42.97Elapsed 22:14 · position 22
#23Yoann Perrodin22:141 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:57.39Elapsed 3:01 · position 32
  2. LAP 202:41.01Elapsed 5:42 · position 30
  3. LAP 302:43.11Elapsed 8:25 · position 31
  4. LAP 402:45.54Elapsed 11:10 · position 29
  5. LAP 502:42.60Elapsed 13:53 · position 28
  6. LAP 602:43.80Elapsed 16:37 · position 23
  7. LAP 702:53.65Elapsed 19:30 · position 23
  8. LAP 802:43.63Elapsed 22:14 · position 23
#24Preston Johnson22:141 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:53.64Elapsed 2:57 · position 27
  2. LAP 202:43.86Elapsed 5:40 · position 28
  3. LAP 302:42.63Elapsed 8:23 · position 27
  4. LAP 402:45.30Elapsed 11:08 · position 26
  5. LAP 502:44.13Elapsed 13:52 · position 27
  6. LAP 602:47.32Elapsed 16:40 · position 26
  7. LAP 702:53.01Elapsed 19:33 · position 29
  8. LAP 802:41.59Elapsed 22:14 · position 24
#25Tyler Lambert22:141 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:50.73Elapsed 2:54 · position 23
  2. LAP 202:42.60Elapsed 5:37 · position 24
  3. LAP 302:43.65Elapsed 8:21 · position 24
  4. LAP 402:46.83Elapsed 11:07 · position 23
  5. LAP 502:40.17Elapsed 13:48 · position 21
  6. LAP 602:49.41Elapsed 16:37 · position 24
  7. LAP 702:54.22Elapsed 19:31 · position 26
  8. LAP 802:43.20Elapsed 22:14 · position 25
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:53.19Elapsed 2:57 · position 28
  2. LAP 202:40.23Elapsed 5:37 · position 25
  3. LAP 302:43.60Elapsed 8:21 · position 25
  4. LAP 402:48.00Elapsed 11:09 · position 27
  5. LAP 502:42.42Elapsed 13:51 · position 23
  6. LAP 602:40.51Elapsed 16:32 · position 22
  7. LAP 702:58.95Elapsed 19:31 · position 24
  8. LAP 802:46.48Elapsed 22:17 · position 26
#27Luke Ozment22:181 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:46.59Elapsed 2:50 · position 17
  2. LAP 202:44.53Elapsed 5:34 · position 20
  3. LAP 302:45.24Elapsed 8:19 · position 23
  4. LAP 402:47.50Elapsed 11:07 · position 22
  5. LAP 502:44.58Elapsed 13:52 · position 25
  6. LAP 602:48.42Elapsed 16:40 · position 27
  7. LAP 702:52.41Elapsed 19:32 · position 28
  8. LAP 802:46.07Elapsed 22:18 · position 27
#28Samuel Elson22:281 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:43.17Elapsed 2:46 · position 12
  2. LAP 202:44.56Elapsed 5:30 · position 15
  3. LAP 302:43.73Elapsed 8:14 · position 19
  4. LAP 402:47.35Elapsed 11:02 · position 20
  5. LAP 502:49.90Elapsed 13:51 · position 24
  6. LAP 602:49.44Elapsed 16:41 · position 28
  7. LAP 702:51.30Elapsed 19:32 · position 27
  8. LAP 802:55.69Elapsed 22:28 · position 28
#29Brady White22:491 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:52.47Elapsed 2:55 · position 25
  2. LAP 202:44.38Elapsed 5:40 · position 26
  3. LAP 302:43.59Elapsed 8:23 · position 28
  4. LAP 402:50.08Elapsed 11:13 · position 30
  5. LAP 502:48.72Elapsed 14:02 · position 30
  6. LAP 602:53.38Elapsed 16:56 · position 30
  7. LAP 702:54.70Elapsed 19:50 · position 30
  8. LAP 802:58.75Elapsed 22:49 · position 29
#30Aran Connolly22:581 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:55.44Elapsed 2:59 · position 30
  2. LAP 202:42.48Elapsed 5:41 · position 29
  3. LAP 302:50.02Elapsed 8:31 · position 32
  4. LAP 402:55.32Elapsed 11:27 · position 34
  5. LAP 502:55.59Elapsed 14:22 · position 34
  6. LAP 602:49.30Elapsed 17:11 · position 31
  7. LAP 703:01.96Elapsed 20:13 · position 34
  8. LAP 802:44.26Elapsed 22:58 · position 30
#31Hadden Beykirch22:591 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:58.29Elapsed 3:02 · position 33
  2. LAP 202:49.17Elapsed 5:51 · position 37
  3. LAP 302:48.15Elapsed 8:39 · position 39
  4. LAP 402:50.55Elapsed 11:29 · position 36
  5. LAP 502:53.34Elapsed 14:23 · position 36
  6. LAP 602:52.39Elapsed 17:15 · position 34
  7. LAP 702:58.09Elapsed 20:13 · position 33
  8. LAP 802:46.26Elapsed 22:59 · position 31
#32Oliver Smith23:011 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:54.51Elapsed 2:59 · position 29
  2. LAP 202:44.47Elapsed 5:43 · position 32
  3. LAP 302:48.30Elapsed 8:32 · position 33
  4. LAP 402:52.59Elapsed 11:24 · position 33
  5. LAP 502:56.07Elapsed 14:20 · position 32
  6. LAP 602:55.33Elapsed 17:16 · position 35
  7. LAP 702:57.48Elapsed 20:13 · position 32
  8. LAP 802:48.19Elapsed 23:01 · position 32
#33Ethan Twisselmann23:031 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:01.90Elapsed 3:06 · position 40
  2. LAP 202:45.39Elapsed 5:51 · position 39
  3. LAP 302:45.12Elapsed 8:37 · position 36
  4. LAP 402:52.53Elapsed 11:29 · position 35
  5. LAP 502:52.83Elapsed 14:22 · position 33
  6. LAP 602:52.51Elapsed 17:14 · position 32
  7. LAP 702:59.31Elapsed 20:14 · position 35
  8. LAP 802:49.00Elapsed 23:03 · position 33
#34Cedar Bremner23:031 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:00.42Elapsed 3:04 · position 37
  2. LAP 202:40.56Elapsed 5:45 · position 35
  3. LAP 302:47.82Elapsed 8:33 · position 35
  4. LAP 402:50.91Elapsed 11:24 · position 32
  5. LAP 502:56.22Elapsed 14:20 · position 31
  6. LAP 602:57.15Elapsed 17:17 · position 36
  7. LAP 702:57.07Elapsed 20:14 · position 36
  8. LAP 802:49.09Elapsed 23:03 · position 34
#35Eric Asselin23:041 PTS
8 completed laps · 8 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:04.81Elapsed 3:09 · position 45
  2. LAP 202:43.11Elapsed 5:52 · position 42
  3. LAP 302:46.14Elapsed 8:39 · position 37
  4. LAP 402:51.15Elapsed 11:30 · position 37
  5. LAP 502:52.72Elapsed 14:22 · position 35
  6. LAP 602:52.35Elapsed 17:15 · position 33
  7. LAP 702:58.23Elapsed 20:13 · position 31
  8. LAP 802:51.25Elapsed 23:04 · position 35
#36Logan Broadhead17:341 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:01.74Elapsed 3:05 · position 38
  2. LAP 202:46.56Elapsed 5:51 · position 38
  3. LAP 302:49.83Elapsed 8:41 · position 40
  4. LAP 403:00.13Elapsed 11:41 · position 41
  5. LAP 502:56.28Elapsed 14:37 · position 39
  6. LAP 602:56.52Elapsed 17:34 · position 37
#37Cameron Adams17:341 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:54.12Elapsed 2:59 · position 31
  2. LAP 202:45.57Elapsed 5:45 · position 33
  3. LAP 302:56.64Elapsed 8:41 · position 41
  4. LAP 402:57.18Elapsed 11:38 · position 39
  5. LAP 502:58.48Elapsed 14:37 · position 38
  6. LAP 602:57.18Elapsed 17:34 · position 38
#38Chad Brown17:361 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:58.44Elapsed 3:02 · position 35
  2. LAP 202:48.27Elapsed 5:51 · position 36
  3. LAP 302:48.12Elapsed 8:39 · position 38
  4. LAP 403:02.22Elapsed 11:41 · position 40
  5. LAP 502:56.68Elapsed 14:38 · position 40
  6. LAP 602:58.83Elapsed 17:36 · position 39
#39Jackson Paugh17:371 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:01.86Elapsed 3:06 · position 41
  2. LAP 202:45.39Elapsed 5:52 · position 41
  3. LAP 302:50.22Elapsed 8:42 · position 42
  4. LAP 402:55.89Elapsed 11:38 · position 38
  5. LAP 502:58.62Elapsed 14:37 · position 37
  6. LAP 603:00.15Elapsed 17:37 · position 40
#40Corban Carlson17:491 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:06.90Elapsed 3:12 · position 47
  2. LAP 202:48.18Elapsed 6:00 · position 46
  3. LAP 302:54.73Elapsed 8:54 · position 44
  4. LAP 403:00.21Elapsed 11:55 · position 44
  5. LAP 502:59.55Elapsed 14:54 · position 43
  6. LAP 602:54.28Elapsed 17:49 · position 41
#41Ryder Williams17:491 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:09.76Elapsed 3:14 · position 50
  2. LAP 202:51.51Elapsed 6:05 · position 49
  3. LAP 302:53.92Elapsed 8:59 · position 47
  4. LAP 402:56.85Elapsed 11:56 · position 45
  5. LAP 502:55.11Elapsed 14:51 · position 41
  6. LAP 602:57.63Elapsed 17:49 · position 42
#42Harry Newton17:491 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:09.30Elapsed 3:15 · position 51
  2. LAP 202:52.09Elapsed 6:07 · position 51
  3. LAP 302:52.47Elapsed 8:59 · position 48
  4. LAP 402:56.85Elapsed 11:56 · position 46
  5. LAP 502:55.20Elapsed 14:52 · position 42
  6. LAP 602:57.66Elapsed 17:49 · position 43
#43Anthony Griffin-Yeh17:501 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:04.41Elapsed 3:09 · position 44
  2. LAP 202:50.02Elapsed 5:59 · position 44
  3. LAP 302:55.71Elapsed 8:55 · position 45
  4. LAP 402:59.31Elapsed 11:54 · position 43
  5. LAP 503:00.88Elapsed 14:55 · position 45
  6. LAP 602:54.67Elapsed 17:50 · position 44
#44Arya Namazie17:501 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:57.06Elapsed 3:02 · position 34
  2. LAP 202:57.12Elapsed 5:59 · position 45
  3. LAP 302:55.74Elapsed 8:55 · position 46
  4. LAP 403:01.54Elapsed 11:57 · position 47
  5. LAP 502:58.14Elapsed 14:55 · position 44
  6. LAP 602:55.50Elapsed 17:50 · position 45
#45Liam Bezek1:30:391 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:07.84Elapsed 3:13 · position 48
  2. LAP 202:51.48Elapsed 6:04 · position 48
  3. LAP 302:59.49Elapsed 9:03 · position 50
  4. LAP 403:00.21Elapsed 12:04 · position 49
  5. LAP 503:08.76Elapsed 15:12 · position 49
  6. LAP 61:15:26.37Elapsed 1:30:39 · position 46
#46Foster Yates5:21:551 PTS
7 completed laps · 6 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:05.46Elapsed 3:11 · position 46
  2. LAP 202:52.86Elapsed 6:04 · position 47
  3. LAP 302:59.37Elapsed 9:03 · position 49
  4. LAP 403:01.56Elapsed 12:04 · position 50
  5. LAP 503:00.51Elapsed 15:05 · position 48
  6. LAP 65:06:49.80Elapsed 5:21:55 · position 47
#47Tyler Smith14:571 PTS
6 completed laps · 5 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:03.69Elapsed 3:08 · position 42
  2. LAP 202:47.25Elapsed 5:55 · position 43
  3. LAP 302:56.19Elapsed 8:51 · position 43
  4. LAP 403:02.46Elapsed 11:54 · position 42
  5. LAP 503:03.30Elapsed 14:57 · position 46
#48Jackson Carlson15:011 PTS
6 completed laps · 5 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:10.21Elapsed 3:16 · position 53
  2. LAP 202:51.03Elapsed 6:07 · position 50
  3. LAP 302:57.90Elapsed 9:04 · position 51
  4. LAP 402:55.92Elapsed 12:00 · position 48
  5. LAP 503:00.69Elapsed 15:01 · position 47
#49Marshall Schanhals15:201 PTS
6 completed laps · 5 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:08.61Elapsed 3:14 · position 49
  2. LAP 202:54.96Elapsed 6:09 · position 52
  3. LAP 302:59.34Elapsed 9:08 · position 52
  4. LAP 403:04.59Elapsed 12:13 · position 51
  5. LAP 503:07.99Elapsed 15:20 · position 50
#50Rio Hawkins15:251 PTS
6 completed laps · 5 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:57.88Elapsed 3:16 · position 54
  2. LAP 202:53.16Elapsed 6:09 · position 53
  3. LAP 303:00.75Elapsed 9:10 · position 54
  4. LAP 403:07.15Elapsed 12:17 · position 52
  5. LAP 503:07.68Elapsed 15:25 · position 51
#51Ryder Schanhals15:261 PTS
6 completed laps · 5 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 103:10.44Elapsed 3:16 · position 52
  2. LAP 202:53.50Elapsed 6:09 · position 54
  3. LAP 302:59.34Elapsed 9:08 · position 53
  4. LAP 403:10.71Elapsed 12:19 · position 53
  5. LAP 503:07.33Elapsed 15:26 · position 52
DNFRiley Amos18:350 PTS
8 completed laps · 7 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:39.36Elapsed 2:41 · position 2
  2. LAP 202:43.20Elapsed 5:24 · position 7
  3. LAP 302:35.14Elapsed 7:59 · position 5
  4. LAP 402:36.27Elapsed 10:35 · position 5
  5. LAP 502:43.53Elapsed 13:19 · position 6
  6. LAP 602:36.34Elapsed 15:55 · position 6
  7. LAP 702:39.76Elapsed 18:35 · position 4
DNFHenry Coote10:510 PTS
4 completed laps · 4 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:49.74Elapsed 2:52 · position 21
  2. LAP 202:40.81Elapsed 5:33 · position 19
  3. LAP 302:39.00Elapsed 8:12 · position 15
  4. LAP 402:39.34Elapsed 10:51 · position 8
DNFJacob Allen8:240 PTS
3 completed laps · 3 timing records VIEW TIMING +
  1. LAP 102:52.95Elapsed 2:56 · position 26
  2. LAP 202:44.13Elapsed 5:40 · position 27
  3. LAP 302:43.62Elapsed 8:24 · position 29
VIEW THIS RACE’S RESULTS →WATCH THIS RACE ↗OFFICIAL RESULTS ↗
Race Chase app icon

RACE CHASE FOR iPHONE

The Chase.
In your pocket.

Follow your racers. Keep your picks close. Take the season with you.

DOWNLOAD ON THEApp StoreGET THE APP