S1 34.782S2 1:09.123S3 2:12.426S4 2:45.637
DOWNHILL RACE EVENT
Mountain States Cup • 1.25× POINT VALUE
Purgatory Resort
Durango, Colorado • 239 OFFICIAL RESULTS • 36 CLASSESOFFICIAL FINAL RESULTS
CLASS BY CLASS.
Pro Men19 RIDERSOPEN +
S1 35.271S2 1:09.322S3 2:13.265S4 2:46.424
S1 35.931S2 1:09.205S3 2:15.760S4 2:50.635
S1 36.717S2 1:11.648S3 2:19.056S4 2:52.687
S1 36.148S2 1:11.266S3 2:18.757S4 2:53.074
S1 36.990S2 1:11.941S3 2:20.260S4 2:54.291
S1 37.061S2 1:13.066S3 2:21.207S4 2:56.046
S1 37.094S2 1:12.886S3 2:21.961S4 2:57.173
S1 38.216S2 1:14.462S3 2:23.629S4 2:58.384
S1 33.157S2 1:07.375S3 2:11.728S4 2:59.212
S1 38.287S2 1:14.138S3 2:22.518S4 2:59.346
S1 38.592S2 1:14.663S3 2:26.817S4 3:02.813
S1 39.731S2 1:16.916S3 2:27.942S4 3:04.270
S1 39.523S2 1:16.267S3 2:27.590S4 3:05.565
S1 38.746S2 1:15.478S3 2:27.343S4 3:12.640
S1 40.028S2 1:18.178S3 2:32.450S4 3:16.083
S1 50.699S2 1:27.373S3 2:37.409S4 3:24.242
S1 36.254S2 1:09.815S3 2:17.558S4 2:52.474
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Junior Men 17-1816 RIDERSOPEN +
S1 35.970S2 1:10.754S3 2:18.788S4 2:53.890
S1 36.940S2 1:13.025S3 2:22.095S4 2:57.048
S1 37.411S2 1:13.265S3 2:22.601S4 2:58.642
S1 36.789S2 1:12.847S3 2:22.291S4 2:58.021
S1 37.924S2 1:14.384S3 2:26.591S4 3:02.960
S1 40.044S2 1:16.754S3 2:28.359S4 3:05.586
S1 40.038S2 1:17.939S3 2:29.674S4 3:06.973
S1 39.184S2 1:16.632S3 2:30.037S4 3:06.366
S1 40.524S2 1:18.900S3 2:32.213S4 3:08.641
S1 38.321S2 1:16.084S3 2:30.060S4 3:08.208
S1 39.040S2 1:16.463S3 2:29.950S4 3:05.775
S1 40.144S2 1:18.711S3 2:32.677S4 3:10.269
S1 42.636S2 1:22.366S3 2:38.955S4 3:18.847
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Youth Men 13-146 RIDERSOPEN +
S1 37.760S2 1:13.704S3 2:22.337S4 2:58.613
S1 39.215S2 1:15.435S3 2:26.884S4 3:03.812
S1 39.199S2 1:17.770S3 2:32.755S4 3:10.843
S1 40.601S2 1:19.732S3 2:34.920S4 3:13.214
S1 39.891S2 1:17.083S3 2:31.400S4 3:17.655
S1 43.719S2 1:24.595S3 2:45.932S4 3:27.225
Cat 1 Junior Men 15-1610 RIDERSOPEN +
S1 38.575S2 1:14.660S3 2:25.143S4 2:59.109
S1 39.448S2 1:15.956S3 2:26.752S4 3:03.780
S1 38.047S2 1:15.118S3 2:26.913S4 3:03.757
S1 38.387S2 1:13.334S3 2:21.989S4 2:58.214
S1 39.544S2 1:18.347S3 2:30.178S4 3:07.903
S1 41.252S2 1:20.636S3 2:34.465S4 3:11.607
S1 42.089S2 1:22.129S3 2:38.003S4 3:15.523
S1 40.577S2 1:19.379S3 2:35.568S4 3:16.335
S1 41.306S2 1:21.910S3 2:43.224S4 3:22.890
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Men 19-2911 RIDERSOPEN +
S1 38.216S2 1:14.838S3 2:25.815S4 3:02.785
S1 40.045S2 1:16.770S3 2:26.939S4 3:03.781
S1 39.283S2 1:16.749S3 2:28.080S4 3:05.280
S1 38.580S2 1:15.511S3 2:27.759S4 3:07.644
S1 39.966S2 1:17.438S3 2:32.160S4 3:09.047
S1 40.354S2 1:19.572S3 2:32.972S4 3:10.914
S1 40.065S2 1:18.530S3 2:34.583S4 3:12.657
S1 42.308S2 1:21.812S3 2:37.882S4 3:16.554
S1 41.899S2 1:20.961S3 2:38.921S4 3:18.852
S1 42.528S2 1:25.495S3 2:52.230S4 3:38.156
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Men 40-496 RIDERSOPEN +
S1 39.972S2 1:18.654S3 2:35.381S4 3:13.904
S1 44.204S2 1:26.682S3 2:48.029S4 3:29.067
S1 43.459S2 1:26.278S3 2:49.364S4 3:29.967
S1 44.713S2 1:26.965S3 2:54.390S4 3:40.737
S1 46.750S2 1:32.879S3 3:08.622S4 3:54.473
S1 44.181S2 1:28.012S3 —S4 —
Cat 1 Men 50+6 RIDERSOPEN +
S1 40.762S2 1:18.494S3 2:34.617S4 3:13.722
S1 47.574S2 1:32.120S3 3:04.122S4 3:50.182
S1 48.533S2 1:34.473S3 3:08.582S4 3:53.846
S1 43.898S2 1:29.418S3 3:15.170S4 4:00.736
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Junior Men 15-1620 RIDERSOPEN +
S1 40.620S2 1:18.868S3 2:34.860S4 3:13.653
S1 42.831S2 1:23.890S3 2:39.632S4 3:19.895
S1 42.344S2 1:23.466S3 2:41.405S4 3:21.457
S1 41.708S2 1:21.202S3 2:41.820S4 3:23.099
S1 41.661S2 1:23.953S3 2:42.731S4 3:23.483
S1 44.443S2 1:26.195S3 2:47.876S4 3:30.498
S1 44.058S2 1:27.333S3 2:51.700S4 3:34.838
S1 44.147S2 1:25.812S3 2:47.219S4 3:29.166
S1 44.855S2 1:27.865S3 2:53.363S4 3:38.211
S1 45.169S2 1:29.539S3 2:53.703S4 3:38.487
S1 46.944S2 1:32.550S3 2:56.959S4 3:41.638
S1 49.196S2 1:31.601S3 2:58.399S4 3:43.994
S1 48.057S2 1:34.890S3 3:02.741S4 3:48.023
S1 44.726S2 1:30.991S3 3:04.104S4 3:52.499
S1 48.752S2 1:35.713S3 3:05.836S4 3:55.179
S1 49.258S2 1:37.370S3 3:09.625S4 3:55.890
S1 54.058S2 1:48.548S3 3:32.389S4 4:25.851
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Junior Men 17-189 RIDERSOPEN +
S1 40.873S2 1:20.427S3 2:36.659S4 3:17.045
S1 42.927S2 1:24.563S3 2:44.819S4 3:25.353
S1 43.774S2 1:26.151S3 2:47.972S4 3:29.086
S1 43.196S2 1:24.115S3 2:44.938S4 3:27.341
S1 43.229S2 1:24.623S3 2:46.490S4 3:29.714
S1 44.076S2 1:26.405S3 2:48.313S4 3:29.536
S1 44.475S2 1:28.630S3 2:54.698S4 3:38.806
S1 44.613S2 1:27.744S3 2:54.234S4 3:39.557
S1 47.372S2 1:32.915S3 3:01.533S4 3:47.302
Pro Women4 RIDERSOPEN +
S1 41.638S2 1:21.427S3 2:40.255S4 3:18.545
S1 41.342S2 1:20.052S3 2:38.463S4 3:23.382
S1 42.770S2 1:23.051S3 2:44.748S4 3:25.973
S1 48.098S2 1:32.226S3 2:57.362S4 3:38.764
Cat 1 Men 30-394 RIDERSOPEN +
S1 40.559S2 1:20.688S3 2:40.970S4 3:19.760
S1 43.327S2 1:25.765S3 2:49.263S4 3:31.507
S1 41.756S2 1:21.113S3 2:57.364S4 3:45.662
S1 49.930S2 1:36.572S3 3:06.653S4 3:53.348
Women Cat 1 Junior 15-185 RIDERSOPEN +
S1 42.708S2 1:22.653S3 2:40.407S4 3:20.918
S1 43.997S2 1:25.721S3 2:46.692S4 3:29.999
S1 48.588S2 1:35.991S3 3:06.029S4 3:50.855
S1 48.723S2 1:33.237S3 3:02.290S4 3:51.878
S1 50.962S2 1:38.696S3 3:10.655S4 3:58.283
Cat 2 Men 30-396 RIDERSOPEN +
S1 42.162S2 1:23.086S3 2:42.273S4 3:22.776
S1 44.898S2 1:26.938S3 2:51.631S4 3:37.686
S1 47.434S2 1:30.905S3 3:02.945S4 3:49.478
S1 50.940S2 1:41.773S3 3:23.227S4 4:13.056
S1 53.398S2 1:47.764S3 3:32.957S4 4:26.918
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Men 30-394 RIDERSOPEN +
S1 43.701S2 1:26.735S3 2:47.220S4 3:30.469
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Men 19-297 RIDERSOPEN +
S1 44.132S2 1:25.656S3 2:49.542S4 3:33.038
S1 43.941S2 1:27.872S3 2:54.121S4 3:39.628
S1 44.820S2 1:27.707S3 2:54.540S4 3:40.465
S1 52.354S2 1:40.624S3 3:21.798S4 4:13.361
S1 52.379S2 1:42.258S3 3:26.560S4 4:17.935
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Youth Men 13-149 RIDERSOPEN +
S1 44.014S2 1:26.348S3 2:51.224S4 3:35.610
S1 45.325S2 1:31.133S3 3:04.666S4 3:50.335
S1 47.879S2 1:34.702S3 3:08.886S4 3:56.699
S1 51.762S2 1:40.255S3 3:13.476S4 4:03.617
S1 49.210S2 1:41.582S3 3:21.716S4 4:11.191
S1 56.950S2 1:53.565S3 3:43.952S4 4:41.848
S1 1:00.929S2 2:00.466S3 4:00.686S4 4:55.306
S1 55.254S2 1:53.490S3 3:53.832S4 4:56.213
S1 58.033S2 1:57.257S3 4:06.446S4 5:09.310
Women Cat 1 Youth 10-121 RIDERSOPEN +
S1 46.133S2 1:30.453S3 2:54.258S4 3:37.152
Cat 2 Youth Men 13-146 RIDERSOPEN +
S1 43.899S2 1:28.444S3 2:52.744S4 3:38.427
S1 47.600S2 1:35.084S3 3:00.167S4 3:46.909
S1 47.325S2 1:35.214S3 3:09.701S4 3:58.719
S1 55.619S2 1:52.790S3 3:37.628S4 4:29.358
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Junior Men 15-1812 RIDERSOPEN +
S1 46.689S2 1:30.763S3 2:56.172S4 3:40.678
S1 44.585S2 1:27.578S3 2:53.771S4 3:41.418
S1 46.358S2 1:32.806S3 3:04.477S4 3:50.666
S1 46.546S2 1:34.619S3 3:06.223S4 3:52.958
S1 46.871S2 1:31.093S3 3:09.232S4 3:57.638
S1 52.451S2 1:43.702S3 3:14.890S4 4:13.018
S1 55.401S2 1:51.922S3 3:33.098S4 4:24.417
S1 46.389S2 1:31.192S3 2:58.461S4 6:12.530
S1 46.317S2 2:15.414S3 5:14.387S4 6:22.993
S1 46.231S2 1:30.108S3 —S4 —
S1 52.900S2 1:45.307S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 2 Youth 13-166 RIDERSOPEN +
S1 45.398S2 1:28.567S3 2:56.076S4 3:39.944
S1 49.850S2 1:38.118S3 3:15.549S4 4:06.927
S1 53.405S2 1:45.858S3 3:25.467S4 4:17.916
S1 56.057S2 1:49.013S3 3:33.628S4 4:28.178
S1 58.582S2 1:51.010S3 3:38.847S4 4:36.087
S1 1:06.455S2 2:11.058S3 4:25.524S4 5:29.927
Cat 2 Youth Men 10-1212 RIDERSOPEN +
S1 48.252S2 1:34.304S3 3:03.550S4 3:47.730
S1 47.116S2 1:33.342S3 3:03.364S4 3:48.245
S1 48.777S2 1:34.001S3 3:02.057S4 3:48.575
S1 49.092S2 1:36.355S3 3:07.736S4 3:56.304
S1 50.438S2 1:38.023S3 3:07.036S4 3:54.418
S1 51.555S2 1:42.218S3 3:19.164S4 4:08.032
S1 53.136S2 1:46.010S3 3:21.883S4 4:10.630
S1 52.640S2 1:46.741S3 3:26.289S4 4:16.599
S1 54.262S2 1:45.985S3 3:36.361S4 4:25.714
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 1 19+3 RIDERSOPEN +
S1 47.937S2 1:33.791S3 3:03.342S4 3:47.756
S1 47.786S2 1:32.559S3 3:08.198S4 3:59.111
S1 52.788S2 1:46.065S3 3:32.886S4 4:27.336
Cat 3 Men 19-294 RIDERSOPEN +
S1 45.998S2 1:29.690S3 2:58.732S4 3:47.161
S1 45.396S2 1:28.994S3 3:06.289S4 3:49.087
S1 52.456S2 1:42.458S3 3:28.441S4 4:24.553
S1 1:05.066S2 2:09.215S3 4:13.323S4 5:20.211
Cat 2 Men 50+3 RIDERSOPEN +
S1 51.907S2 1:39.150S3 3:14.124S4 4:00.450
S1 55.955S2 1:51.184S3 3:38.717S4 4:32.896
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 2 17-341 RIDERSOPEN +
S1 50.222S2 1:38.006S3 3:11.011S4 4:02.125
Cat 2 Men 40-494 RIDERSOPEN +
S1 48.806S2 1:35.796S3 3:12.033S4 4:03.002
S1 53.721S2 1:44.879S3 3:22.401S4 4:09.776
S1 53.549S2 1:44.370S3 3:24.047S4 4:13.373
S1 49.202S2 1:35.465S3 3:30.572S4 4:30.111
Cat 3 Men 50+4 RIDERSOPEN +
S1 51.130S2 1:41.107S3 3:15.882S4 4:05.063
S1 49.526S2 1:37.323S3 3:15.516S4 4:07.312
S1 1:04.765S2 1:57.400S3 3:40.077S4 4:33.206
S1 58.964S2 1:55.394S3 3:45.216S4 4:40.318
Cat 3 Men 40-494 RIDERSOPEN +
S1 48.025S2 1:35.991S3 3:14.782S4 4:05.974
S1 55.317S2 1:45.621S3 3:28.603S4 4:18.978
S1 52.766S2 1:43.942S3 3:29.795S4 4:26.207
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 1 Youth 13-141 RIDERSOPEN +
S1 55.709S2 1:44.514S3 3:22.773S4 4:13.255
Cat 3 Youth Men 10-1213 RIDERSOPEN +
S1 48.702S2 1:59.920S3 3:31.425S4 4:15.718
S1 54.190S2 1:44.924S3 3:26.711S4 4:17.556
S1 51.408S2 1:46.137S3 3:28.382S4 4:23.181
S1 55.498S2 1:46.272S3 3:31.983S4 4:27.245
S1 57.085S2 1:53.331S3 3:54.207S4 4:48.419
S1 1:01.795S2 2:01.709S3 3:58.527S4 5:00.586
S1 1:05.993S2 2:11.237S3 4:01.120S4 4:59.472
S1 1:09.806S2 2:11.397S3 4:16.833S4 5:16.325
S1 1:18.414S2 2:30.314S3 4:43.371S4 5:46.290
S1 2:01.273S2 3:28.617S3 6:22.344S4 7:35.935
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 3 17-348 RIDERSOPEN +
S1 52.307S2 1:41.037S3 3:21.346S4 4:15.572
S1 54.927S2 1:45.743S3 3:27.816S4 4:18.506
S1 56.102S2 1:49.537S3 3:35.159S4 4:31.833
S1 57.967S2 1:51.886S3 3:43.957S4 4:42.631
S1 1:01.332S2 1:59.575S3 3:52.226S4 4:51.436
S1 57.506S2 1:53.140S3 3:51.819S4 4:53.253
S1 1:05.991S2 2:05.540S3 4:32.047S4 5:34.023
S1 1:32.705S2 2:49.095S3 5:23.447S4 6:35.337
Women Cat 3 13-166 RIDERSOPEN +
S1 52.547S2 1:46.607S3 3:29.080S4 4:22.887
S1 55.837S2 1:46.291S3 3:32.758S4 4:24.195
S1 51.707S2 1:42.042S3 3:22.981S4 4:14.748
S1 1:01.763S2 2:04.635S3 4:09.119S4 5:13.887
S1 1:14.264S2 2:23.492S3 4:43.348S4 5:49.899
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 3 35+5 RIDERSOPEN +
S1 55.919S2 1:45.290S3 3:37.519S4 4:31.692
S1 59.311S2 1:54.718S3 3:46.201S4 4:43.780
S1 1:02.147S2 1:57.892S3 4:00.737S4 5:05.206
S1 1:28.638S2 2:45.427S3 5:39.633S4 7:09.577
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 2 35+1 RIDERSOPEN +
S1 1:06.007S2 2:09.763S3 4:17.154S4 5:22.939
Women Cat 2 Youth 10-121 RIDERSOPEN +
S1 1:11.958S2 2:23.252S3 4:41.102S4 5:47.953
Women Cat 3 Youth 10-122 RIDERSOPEN +
S1 1:18.204S2 2:40.085S3 4:57.573S4 6:01.481
S1 1:41.032S2 3:24.319S3 7:48.142S4 9:35.937
OFFICIAL SEEDING RESULTS
THE RUN BEFORE.
Pro Men19 RIDERSOPEN +
S1 1:00.000S2 2:00.000S3 3:00.000S4 4:00.000
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Junior Men 17-1816 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Junior Men 15-1610 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Men 19-2911 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Men 30-394 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Men 40-496 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Men 50+6 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 1 Youth Men 13-146 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Junior Men 17-189 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Junior Men 15-1620 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Men 19-297 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Men 30-396 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Men 40-494 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Men 50+3 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Youth Men 13-146 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 2 Youth Men 10-1212 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Junior Men 15-1812 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Men 19-294 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Men 30-394 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Men 40-494 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Men 50+4 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Youth Men 13-149 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Cat 3 Youth Men 10-1213 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Pro Women4 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 1 19+3 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 1 Junior 15-185 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 1 Youth 13-141 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 1 Youth 10-121 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 2 Youth 13-166 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 2 Youth 10-121 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 2 35+1 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 2 17-341 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 3 35+5 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 3 17-348 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 3 13-166 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —
Women Cat 3 Youth 10-122 RIDERSOPEN +
S1 —S2 —S3 —S4 —
S1 —S2 —S3 —S4 —